Work 010 — 奖学金 · 评优 · 竞赛13 / 16
荣誉与证书
2024 – 2026 · 校级及以上 10 项
一句话结论校级及以上 10 项荣誉,原件逐张可查。
奖学金与评优
| 时间 | 荣誉 | 颁发单位 |
|---|
| 2025.03 | 2023-2024 学年先进个人奖学金"优秀学生干部"二等奖 | 深圳技术大学 |
| 2025.04 | 2024-2025 学年先进个人奖学金"优秀学生干部"二等奖 | 深圳技术大学 |
| 2025.04 | 2024-2025 学年优秀共青团干部 | 共青团深圳技术大学委员会 |
| 2026.04 | 2025-2026 年度优秀共青团干部 | 共青团深圳技术大学委员会 |
| 2026.04 | 2025-2026 年度优秀志愿者 | 共青团深圳技术大学委员会 |
竞赛与活动
| 时间 | 荣誉 | 颁发单位 |
|---|
| 2024.04 | 2024 年学院"最强团支书"大赛二等奖 | 集成电路与光电芯片学院 |
| 2023.11 | 学院团支部风采大赛三等奖 | 集成电路与光电芯片学院 |
| 2024.09 | 第七届"感恩母校"活动优秀宣传大使 | 深圳技术大学招生办公室 |
| 2025 年 | 全国大学生数学建模竞赛优胜奖 | 全国大学生数学建模竞赛组委会 |
| 2026.03 | 第二期"青年马克思主义者培养工程"培训班优秀学员 | 集成电路与光电芯片学院 |
证书
| 时间 | 证书 | 颁发单位 |
|---|
| 2025.09 | 学生"朋辈导师"荣誉证书(2024.08–2025.07) | 深圳技术大学学生部 |
| 2025.12 | 第十五届全国运动会、第十二届残特奥会赛会志愿者服务证书 | 赛会组委会 |
语言与学业
- CET-4:539 分;CET-6:493 分
- GPA:3.34 / 4.0
- 专业:微电子科学与工程(2023 级,2027 届)
佐证
- 全部证书扫描件:
_原始材料/获奖证书合集.pdf(10 页)
← 返回目录